Em um ano, 169 empresas de Mato Grosso do Sul somaram R$ 71,3 milhões em renúncia fiscal. Os dados são da Corregedoria-Geral da União, referente ao ano de 2021.
As renúncias ocorrem quando o Governo abre mão de receber o total ou parte dos tributos devidos. Assim, estimula a economia ou programas sociais, que podem ser desenvolvidos pelo setor privado ou entidades não governamentais.
O levantamento realizado pelo Jornal Midiamax usou como base dados do Portal da Transparência. A empresa com maior valor renunciado é a Televisão Cidade Modelo Ltda (CNPJ 03.862.216/0001-54), com R$ 7,1 milhões
Logo em seguida vem a Sitrel Siderurgida Três Lagoas Ltda (CNPJ 07.084.117/0001-40), também com R$ 7,1 milhões em renúncia fiscal. Em terceiro lugar está a Fertipol Indústria Comércio e Representações Ltda (CNPJ 01.962.059/0004-76), com R$ 6,7 milhões.
Confira a lista completa das 169 empresas que receberam renúncia fiscal em MS:
CNPJ | Beneficiário | Valor Renunciado(R$) |
03.862.216/0001-54 | TELEVISAO CIDADE MODELO LTDA | 7.130.480,68 |
07.084.117/0001-40 | SITREL – SIDERURGICA TRES LAGOAS LTDA | 7.108.679,07 |
01.962.059/0004-76 | FERTIPOL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 6.723.363,00 |
15.413.826/0001-50 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 4.557.853,86 |
73.737.686/0001-71 | INDUSPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS PANTANAL LTDA | 4.410.131,21 |
03.938.789/0001-14 | ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 4.315.582,00 |
03.327.988/0001-96 | MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. | 3.858.509,08 |
08.057.011/0001-10 | ATM MANUTENCAO DE AERONAVES E TURBINAS LTDA | 3.840.236,00 |
03.681.757/0007-71 | AVANTI INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 2.618.015,37 |
17.213.682/0001-13 | CAPICI ALIMENTOS LTDA | 2.172.147,00 |
02.386.443/0001-98 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL | 1.879.488,00 |
02.955.271/0001-26 | SECRETARIA DE SAUDE | 1.502.589,00 |
09.079.829/0001-04 | BBCA BRAZIL INDUSTRIAL E INVESTIMENTOS LTDA | 1.424.026,00 |
32.548.086/0001-88 | JHONATHA B. BARRANTES LTDA | 1.255.992,00 |
10.989.834/0001-25 | BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.201.460,00 |
08.201.770/0001-04 | BELLO ALIMENTOS LTDA | 1.177.792,00 |
17.125.702/0001-02 | AVIAX AVIACAO AGRICOLA LTDA | 1.069.720,00 |
07.895.728/0001-78 | IACO AGRICOLA S/A | 921.288,19 |
02.741.679/0001-03 | COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – MSGAS | 866.318,70 |
04.029.048/0001-83 | MGS FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 776.765,00 |
09.538.989/0001-66 | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA | 773.832,15 |
03.982.931/0001-20 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | 759.657,93 |
04.089.570/0001-50 | AGUAS GUARIROBA SA | 732.417,30 |
12.593.115/0001-16 | AGROINDUSTRIAL Iguatemi LTDA | 704.194,00 |
08.672.803/0001-02 | BRASRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 640.066,34 |
07.912.062/0001-19 | USINA LAGUNA – ALCOOL E ACUCAR LTDA | 608.900,01 |
01.556.786/0001-90 | PAJOARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 605.271,00 |
90.816.133/0001-23 | PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA | 502.613,62 |
03.543.379/0001-74 | VETORIAL SIDERURGIA S/A | 451.810,07 |
05.475.305/0001-73 | ALIMENTOS SANTA CRUZ LTDA. | 321.649,00 |
05.272.759/0001-47 | QUIMICA CENTRAL DO BRASIL LTDA | 299.697,00 |
04.757.459/0001-95 | ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 273.191,59 |
01.452.651/0001-85 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 223.128,99 |
05.022.866/0001-17 | TERRITORIO DO COURO LTDA | 216.416,00 |
15.459.431/0001-98 | SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | 203.228,49 |
04.410.878/0001-56 | CIARAMA MAQUINAS LTDA | 201.395,18 |
03.015.475/0001-40 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA – MS | 196.471,00 |
03.977.915/0001-40 | ELETRONICA AERO RURAL LTDA | 187.102,00 |
87.700.746/0001-96 | AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA | 178.098,33 |
37.216.363/0002-50 | ENERGETICA SANTA HELENA S/A | 176.588,63 |
03.229.937/0001-21 | TELEVISAO MORENA LIMITADA | 172.836,42 |
09.149.390/0001-30 | MACHADO, PEREIRA & CIA LTDA | 168.778,00 |
37.575.289/0001-87 | AGROINDUSTRIAL SAO FRANCISCO LTDA | 160.149,89 |
08.869.805/0001-88 | PATENA INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS E FILMES PLASTICOS LTDA | 157.639,69 |
13.498.701/0001-44 | MAIA AVIATION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 154.897,00 |
04.496.152/0001-88 | DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA | 147.564,80 |
02.318.826/0001-29 | VRA COMERCIO LTDA | 130.825,88 |
15.513.690/0001-50 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | 125.432,00 |
00.858.886/0001-09 | UNIPETRO M S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 125.013,94 |
10.796.374/0001-19 | MAHAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 118.184,97 |
01.963.040/0001-00 | ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 118.000,00 |
12.923.609/0001-11 | ITAHUM EXPORT COMERCIO DE CEREAIS S.A. | 109.147,42 |
09.472.364/0001-49 | EMBRAMEX ASSESSORIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 105.931,00 |
07.863.768/0001-38 | CENTRAL ENERGETICA Vicentina LTDA | 101.030,07 |
03.772.576/0001-65 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 96.410,00 |
10.805.902/0001-59 | TOP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 96.226,45 |
03.151.289/0001-38 | COMID MAQUINAS LTDA | 94.898,97 |
22.543.311/0001-30 | BLUBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA | 93.649,87 |
33.778.846/0001-06 | ROTELE-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 85.851,10 |
03.715.646/0001-43 | PERKAL AUTOMOVEIS LTDA | 76.956,80 |
02.498.157/0001-14 | SEMENTES SAFRASUL LIMITADA | 67.986,00 |
86.969.144/0001-76 | FECULARIA MUNDO NOVO LTDA | 67.438,00 |
02.377.798/0001-10 | ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | 66.186,67 |
00.836.392/0001-23 | UNIPETRO DOURADOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 60.385,62 |
26.831.727/0001-04 | DIESELCOM TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE DIESEL COMBUSTIVEL LIMITADA | 59.711,43 |
14.946.877/0001-84 | RESOLUTION LATIN AMERICA PESQUISA CLINICA LTDA | 58.260,00 |
36.804.268/0001-23 | SEMALO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 56.522,57 |
19.314.847/0001-79 | RAVIERA MOTORS COMERCIO E ADMINISTRACAO DE VEICULOS LTDA | 51.343,22 |
03.442.526/0001-10 | ADAR INDUSTRIA , COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 51.046,39 |
13.830.979/0001-77 | COMETA CAMPO GRANDE COMERCIO DE MOTOS LTDA | 46.132,57 |
24.740.932/0001-39 | AERO AGRICOLA MEDIANEIRA LTDA | 46.110,00 |
15.525.934/0001-14 | ELETRICA ZAN LTDA | 41.356,01 |
08.727.060/0001-12 | FERTIQUIMICA AGROCIENCIAS LTDA | 40.461,00 |
06.770.702/0001-30 | JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS | 40.003,27 |
02.199.684/0001-28 | DOURAMOTORS VEICULOS LTDA | 38.909,02 |
03.423.207/0001-67 | MILENIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 38.630,62 |
01.655.275/0001-26 | ROYAL AGRO CEREAIS LTDA | 38.462,38 |
02.640.577/0001-93 | SERRANA AVIACAO AGRICOLA LTDA | 38.176,00 |
03.916.634/0001-87 | BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | 36.665,00 |
03.824.646/0001-81 | W L VISANI LTDA | 35.621,93 |
70.390.497/0001-87 | AMAPIL TAXI AEREO LTDA | 35.174,00 |
00.979.021/0001-09 | FERRAGEM ALVORADA LTDA | 33.839,35 |
24.612.251/0001-95 | TELEVISAO PONTA PORA LTDA | 32.272,62 |
01.552.987/0001-10 | HR DISTRIBUIDORA LTDA | 31.861,58 |
00.210.633/0001-24 | UNIPETRO Nova Andradina DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 31.551,80 |
40.294.955/0001-13 | CO4 BRASIL CORPORACION LTDA | 30.459,00 |
07.638.491/0001-40 | PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 29.912,97 |
07.751.248/0001-33 | AP SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA | 28.009,00 |
26.959.904/0001-32 | VITOR CESAR BERTIN | 27.409,00 |
05.434.101/0001-94 | AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA | 25.238,84 |
00.726.560/0001-28 | TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA | 24.737,17 |
09.192.420/0001-91 | S A HAMIE SAHLI COMERCIO | 23.748,00 |
51.197.655/0001-32 | UNISYS INFORMATICA LTDA | 23.198,18 |
09.244.411/0001-05 | AGINDUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 21.454,00 |
08.172.474/0001-22 | NEUROSOFT – EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LIMITADA | 21.451,00 |
05.808.085/0001-52 | BRASCAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 21.049,53 |
30.996.108/0001-47 | LIGA EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 20.281,00 |
30.848.693/0001-38 | FAIXA BRANCA AGRICOLA E TERRAPLENAGEM LTDA | 20.271,10 |
37.483.897/0001-61 | RAVIERA MOTORS RMN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 18.506,15 |
29.088.004/0001-55 | JPG MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 18.118,66 |
15.407.117/0001-61 | COMERCIO DE BEBIDAS GRAN DOURADOS LTDA | 16.276,82 |
07.356.800/0001-99 | GF MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 15.573,00 |
01.520.667/0001-88 | CONCENTRO MARCAS LTDA. | 15.324,93 |
01.545.326/0001-67 | ADAMES IND E COM DE RACOES E SUPLEMENTOS LTDA | 15.286,36 |
08.112.812/0001-30 | STILO SEGURANCA LTDA | 15.267,20 |
09.298.123/0001-25 | FORTUNA PECAS LTDA | 14.531,69 |
18.717.472/0001-25 | A.J. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 13.575,64 |
03.902.129/0001-83 | COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE | 13.000,00 |
00.992.115/0001-00 | MULTICOISAS FRANQUIAS LTDA | 12.897,10 |
05.580.304/0001-99 | DONA SANTA ALIMENTOS LTDA | 12.861,00 |
11.280.978/0001-70 | VIA MORENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 12.239,65 |
08.382.929/0001-34 | RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA | 11.827,85 |
08.872.646/0001-70 | COMBATE SERVICOS FLORESTAIS LTDA | 11.407,00 |
03.253.408/0001-63 | HORA-HANGAR OFICINA E RECUPERACAO DE AVIOES LTDA | 10.979,00 |
00.924.845/0001-73 | SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 9.805,31 |
15.742.702/0001-18 | AGROPECUARIA IMPERIO S.A. | 9.383,26 |
00.896.571/0001-56 | TENDENCIA INFORMACOES E SISTEMAS LTDA | 9.296,66 |
05.513.982/0001-39 | LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS EM CGDE LTDA | 8.279,79 |
01.428.111/0001-66 | UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGNOSTICOS AVANCADOS LTDA | 7.838,61 |
04.245.066/0001-00 | ALFAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7.828,98 |
33.780.883/0001-59 | TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 7.787,83 |
03.621.547/0001-00 | GOLDEN MOTORS VEICULOS LTDA | 6.964,93 |
05.861.238/0001-25 | GALA – IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA | 6.420,70 |
08.509.046/0001-42 | FV COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA | 6.417,06 |
05.905.069/0001-88 | BRASALPLA AMAZONIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. | 6.224,52 |
02.680.822/0001-96 | FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS LTDA | 5.724,03 |
27.697.083/0001-76 | MIX COSMETICOS LTDA | 5.596,08 |
05.788.429/0001-09 | AGRIPAR AVIACAO AGRICOLA LTDA | 5.358,00 |
08.048.989/0001-15 | NGV – ADMINISTRACAO LTDA | 4.933,30 |
01.511.724/0001-62 | HOTEIS MARTINS LTDA | 4.720,20 |
03.746.864/0001-45 | IMESUL METALURGICA LTDA | 4.410,35 |
16.039.638/0001-76 | SIVIERO E CIA LTDA | 3.907,00 |
86.945.755/0001-84 | BIO DIAGNOSTIC LABORATORIO CLINICO LTDA | 3.454,92 |
34.978.849/0001-56 | ULSAN IMPORT COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3.425,42 |
03.976.519/0001-06 | DI IMAGEM – CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM LTDA | 3.295,98 |
11.046.194/0001-82 | SEIBT & CIA LTDA | 2.906,84 |
22.208.295/0001-29 | CHROME TECNOLOGIA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | 2.894,00 |
10.319.386/0001-52 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL DE MATO GROSSO DO SUL – SICOOB CENTRO SUL MS | 2.747,46 |
10.355.861/0001-46 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA. | 2.739,64 |
12.565.386/0001-68 | CONSTROLUZ MIX CONCRETO LTDA | 2.692,08 |
08.020.817/0001-33 | PAULA & RIBEIRO LTDA | 2.334,76 |
03.785.610/0001-36 | ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 2.226,00 |
15.541.238/0001-00 | SANTA MONICA PALACE HOTEL LTDA | 2.121,26 |
70.366.554/0001-92 | MASTER GRAIN CEREAIS LTDA | 1.767,75 |
13.532.116/0001-13 | MODULAR SISTEMA CONSTRUTIVO LTDA | 1.600,00 |
24.610.065/0001-17 | COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB IPE – SICOOB IPE | 1.556,86 |
18.482.907/0001-08 | CAIOBA TRUCKS COMERCIO DE CAMINHOES E PECAS LTDA | 1.422,85 |
07.758.844/0001-45 | RANCHO S VETERINARIA LTDA | 1.366,58 |
16.031.247/0001-05 | LELIA R V MENDES & FILHO LTDA | 1.354,46 |
07.755.718/0001-37 | SIVIERO & LOPES LTDA | 1.311,63 |
26.830.802/0001-12 | LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS EM DOURADOS LTDA | 1.243,75 |
03.984.242/0001-55 | ORGANIZACAO MORENA DE PARCERIA E SERVICOS H LTDA | 1.224,04 |
37.222.395/0001-87 | ULTRA MEDICAL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA | 1.123,44 |
16.732.098/0001-01 | GDK INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 850,87 |
08.048.996/0001-17 | VILUVI FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA | 738 |
21.146.780/0001-52 | ROBSON WAGNER ALVES LTDA | 678,13 |
15.928.567/0001-08 | SOCIEDADE CAMPOGRANDENSE DE RADIODIFUSAO LIMITADA | 675,44 |
12.685.331/0001-91 | SIVIERO & FILHOS LTDA | 629,14 |
09.215.307/0001-84 | RIO PRATA EMBALAGENS LTDA | 445,6 |
03.384.021/0001-46 | TELEVISAO CIDADE BRANCA LTDA | 384,7 |
09.544.291/0001-53 | CERVEJARIA BAMBOA LTDA | 360,36 |
07.364.017/0001-77 | DALE SORVETES LTDA | 352,08 |
12.925.088/0001-31 | DR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 345,14 |
35.622.921/0001-70 | SERPEMA MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA | 193,23 |
05.114.082/0001-19 | DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E CAMINHOES LTDA | 167,55 |
14.877.861/0001-67 | CONTATO COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 129,09 |
70.365.200/0001-23 | SALATTA & SUGANO LTDA | 36,99 |
11.127.386/0001-13 | RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA | 34,32 |
11.457.015/0001-08 | SATO SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA. | 5,15 |
Fonte: Portal da Transparência.